Картинки
Картинки

Еternity ткани

ETERNITY          
Артикул Цвет Состав Утяж-ль Высота Цена (руб)
301050 01-04-05-06-07-10-11 % 90 POLY  % 10 AKRIL   300 1658
9400 5601-5603-5609-5611-5617-5619 % 100 POLY НЕТ 300 1470
9500 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-101-103-104-105-109-112-19-48-49-50-52-53-54-56-57-BEYAZ % 100 POLY HET 300 1088
9600 01-02-03-06-08-09-15-18-19-22-24-28-29-30-34-40-41-43-113-27 % 100 POLY HET 300 1193
9700 2240-2275-2254-2244-2256-2253-2234-2238-2259-2241-2220-2237-2274-2279-2223-2250-2286-2243-2258-2270-2242-2251-2255-2260-2276-2208-2209-2277-2204-SIYAH-2283-2272 % 100 POLY НЕТ 280 1403
352427 01-105-03-09 % 100 POLY НЕТ 300 2295
352471 02-04-08 % 100 POLY НЕТ 300 2295
930418 01-04-10-05 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
3707 4776-4777-4778 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
3709 4776-4777-4778 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
1230 101-21-102-22 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1215
8155 0170-1030-1190-1340-1313-7083-6732-5430-4042-4670-5980-7410-7990-3795-9192 % 50 VISCON % 50 COTON НЕТ 140 2865
21857 108-109-103-104-101 % 100 POLY ЕСТЬ 300 2228
61843 506-507 % 100 POLY НЕТ 300 2295
611269 101-102-103-601 % 100 POLY НЕТ 290 3443
611294 101-102-103-601-701-751 % 100 POLY НЕТ 290 3443
611295 101-102-103-601-701-751 % 100 POLY НЕТ 290 3443
2146 01-02-06 % 100 POLY ЕСТЬ 295 1943
8369 04-05-03-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 2543
9132 1177-109-1141-01 % 20 POLY % 80 COTTON ЕСТЬ 300 2115
20002 42278 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1845
5943 24-28-29-21-25-23-03-01-04-02-05-06-07-08 % 100 POLY НЕТ 300 893
8515 04-05-01-08 % 100 POLY НЕТ 300 2513
1584 03-04-08-14-15 % 85 POLY % 15 AKRIL HET 290 2490
1560 03-18-23  % 100 POLY НЕТ 310 2910
1649 02-01-09-04-07-08 % 100 POLY НЕТ 310 2363
1565 0256-1566-0986-1198-7555-7412-6486-8575-2608-2357-4615-4305-3218-8556-8111 % 100 POLY НЕТ 142 2745
4816 01-15-02-09 % 100 POLY КУПОН 285 1785
4927 01-04-03 % 100 POLY КУПОН 290 1913
55114 1 % 100 POLY КУПОН 285 1193
55126 1 % 100 POLY КУПОН 285 1193
55128 1 % 100 POLY КУПОН 285 1193
12169 SKL-B.ALTIN % 100 POLY КУПОН 280 1658
MIRAY KREM-009-010-03 % 100 POLY ЕСТЬ 295 1275
D-17 54-01-02-56-03-11-10-09-17-18-25-20-23-24-45-26-46-47-48-41-40-44-38-36-21-52-53 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1148
77554 503-253-203 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1493
MICROSOFT 105-106-108-109-110-111-113-114-115-116-117-118-121-125-126-127-128-129-130-131-133-137-138-139-44-557 % 100 POLY НЕТ 290 1913
4651 13-12-16-08 % 70 FLOSH % 30 POLY ЕСТЬ 300 2235
3531 02-03-04-05 % 66 % 34 VICON ЕСТЬ 300 1463
5617 D495-EKRU-BEYAZ % 55 POLY % 45 COTTON КУПОН 300 2618
10048 C10-C05-C11-C12 % 98 % 2 LUREX КУПОН 280 1403
13532 M172-M016-M92-M025 % 100 POLY КУПОН 295 2295
20147 205 % 100 POLY КУПОН 300 1493
20152 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
20154 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
20156 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
20157 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
2799 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
BIRCAN TUL 1010-1012-1168-11789-121-368-1383-1568-168-17789-1783-1789-2101-2201-220301-2543-25789-301-3868-44789-4968-50201-5201-5268-5521-7301-8068-8063-843-8568-8789-9443-9901-9921-9983-13789-1768-2501-2568-3468-34789-3501-3789-3801-49789-5243-7368-821-85789-868-8468-94789- % 100 POLY ЕСТЬ 300 893
BLACK OUT 10401-10402-10406-10407-10409-10410-12093-12095-14013 % 100 POLY НЕТ 280 1965
FETY NANCY 06-08-02-03-04-05-01-07   НЕТ 300 2513
FETY NANCY KOMBIN 06-08-02-03-04-05-01-07   НЕТ 300 2513
FETY ZEMIN 06-08-02-03-04-05-01-07   НЕТ 300 2513
GRESSA SATEN  1012-16234-16121-16130-16232-16118-16233-13296-13294-13264-13265-14088-14087-16122-16124-12335-13295 % 100 POLY НЕТ 300 1785
KRESA ORGANZE 101-220601-78901-38901-7401-7601-315601-513201-6701-67201-315501-513001 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1125
LEBEN TAGE 203-703-207-104-109-101 % 47 FLOSH / % 53 POLY НЕТ 290 3443
SPUN ORGANZE 16315-16316-16314-16313-16317  % 100 POLY ЕСТЬ 300 1125
2037 01-04-03-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1493
  ETERNITY PLUS        
1230 101-21-102-22 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1215
1294 05-12-11-14-15-04-02 % 100 POLY НЕТ 285 2805
1384 05-12-11-14-15-04-02 % 100 POLY НЕТ 290 2805
1477 BEYAZ-EKRU-PUDRA-SIYAH % 100 POLY ЕСТЬ 300 2363
1560 Рисунок по ширине! 03-18-23  % 100 POLY НЕТ 310 2910
1565 0256-1566-0986-1198-7555-7412-6486-8575-2608-2357-4615-4305-3218-8556-8111 % 100 POLY НЕТ 142 2745
1584 03-04-08-14-15 % 85 POLY % 15 AKRIL HET 290 2490
1649 02-01-09-04-07-08 % 100 POLY НЕТ 310 2363
1839 04-02-03 % 75  FLOSH % 25 POLY ЕСТЬ 300 2805
2037 01-04-03-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1493
2082 09-03-12-05 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1913
2146 01-02-06 % 100 POLY ЕСТЬ 295 1943
2467 02-01-03-06 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1148
2594 102-101-127-105-122-119 % 100 POLY НЕТ 280 2168
2799 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
3531 02-03-04-05 % 66 % 34 VICON ЕСТЬ 300 1463
3707 4776-4777-4778 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
3709 4776-4777-4778 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
4651 13-12-16-08 % 70 FLOSH % 30 POLY ЕСТЬ 300 2235
4816 01-15-02-09 % 100 POLY КУПОН 285 1785
4927 01-04-03 % 100 POLY КУПОН 290 1913
5617 D495-EKRU-BEYAZ % 55 POLY % 45 COTTON КУПОН 300 2618
5943 24-28-29-21-25-03-01-04-02-06-07  % 100 POLY НЕТ 300 893
6168 SIYAH-ECRU-BEYAZ % 100 POLY ЕСТЬ 290 3698
6169 SIYAH-ECRU-BEYAZ % 100 POLY КУПОН 290 3698
7211 201-207-219 % 100 POLY ЕСТЬ 290 1530
7625 207-007-001 % LINE 5 % 51 ACRYLIC % 44 POLY НЕТ 290 2993
7945 207-012-013 % LINE 5 % 51 ACRYLIC % 44 POLY НЕТ 290 2993
8155 0170-1030-1190-1340-1313-7083-6732-5430-4042-4670-5980-7410-7990-3795-9192 % 50 VISCON % 50 COTON НЕТ 140 2865
8369 04-05-03-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 2543
8515 04-05-01-08 % 100 POLY НЕТ 300 2513
9132 1177-109-1141-01 % 20 POLY % 80 COTTON ЕСТЬ 300 2115
9400 5601-5603-5609-5611-5617-5619 % 100 POLY НЕТ 300 1470
9500 BEYAZ-101-010-103-105-104-003-004-005-007-109-048-009-008-052-002-019-056-001-006-049-054 % 100 POLY HET 300 1088
9600 01-02-03-06-08-09-15-18-19-22-24-28-29-30-34-40-41-43-113 % 100 POLY HET 300 1193
9700 2240-2275-2254-2244-2256-2253-2234-2238-2259-2241-2220-2237-2274-2279-2223-2250-2286-2243-2258-2270-2242-2251-2255-2260-2276-2208-2209-2277-2204-SIYAH-2283-2272 % 100 POLY НЕТ 280 1403
9712 01-04-03 % 100 POLY ЕСТЬ 188 1785
10048 C10-C05-C11-C12 % 98 % 2 LUREX КУПОН 280 1403
11064 03-02-01-04-31-06 % 100 POLY НЕТ 280 2295
12084 SEDEF-B.ALTIN % 100 POLY КУПОН 300 1785
12169 SKL-B.ALTIN % 100 POLY КУПОН 280 1658
13532 M172-M016-M92-M025 % 100 POLY КУПОН 295 2295
16278 A22-B.ALTINSIM-3163-3295 % 100 POLY КУПОН 280 1785
16381 BEYAZ-DESERTO-A22-GUL KURUSU % 100 POLY КУПОН 280 1785
16383 BEYAZ-DESERTO-A22-PUDRASIM % 100 POLY КУПОН 280 2393
20002 10-15 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1845
20147 205 % 100 POLY КУПОН 300 1493
20152 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
20154 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
20156 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
20157 205 % 100 POLY КУПОН 300 1275
21857 108-109-103-104-101 % 100 POLY ЕСТЬ 300 2228
23799 724-721-725-777-086-764-726-728-959-961-978-445-051-055-379-727-060-556-071-070 % 100 POLY НЕТ 295 1785
24127 SAKALLI-B.ALTINSIM-A21 % 100 POLY КУПОН 280 2168
41041 922/612-8905 % 100 POLY КУПОН 285 2625
44125 02-40-59 % 100 POLY КУПОН 285 1598
44188 01-02-40-59 % 100 POLY КУПОН 285 1493
48037 SEDEF SİM-B.ALTIN SIM-A22 % 100 POLY КУПОН 280 2475
48091 BEYAZ-DESERTO-A22-PUDRA % 100 POLY КУПОН 280 2040
50056 D1019-D1021-D1020-D1022 % 100 POLY КУПОН 290 2483
50080 D1019-D1021-D1020-D1022 % 100 POLY КУПОН 290 3420
50340 D1019-D1021-D1020 % 100 POLY КУПОН 300 3675
55114 1 % 100 POLY КУПОН 285 1193
55126 1 % 100 POLY КУПОН 285 1193
55128 1 % 100 POLY КУПОН 285 1193
61843 506-507 % 100 POLY НЕТ 300 2295
65297 01-04-848-615-101 % 100 POLY КУПОН 285 1913
65488 01-04 % 100 POLY КУПОН 285 1913
77554 503-253-203 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1493
211629 108-104-109-105     285 2040
301050 01-04-05-06-07-10-11 % 90 POLY  % 10 AKRIL   300 1658
303582 02-07-305-303-300-102-105 % 100 POLY НЕТ 280 2625
331216 01-03-13-09-108-106-91 % 100 POLY НЕТ 280 2925
332148 03-05-10-8-100-102 % 100 POLY НЕТ 285 2745
340102 610-613-646-591-894-903-619-840-609-570-364 % 40 POLY / % 60 FLOSH  НЕТ 280 3293
340121 610-613-646-591-894-903-619-840-609-570-364 % 40 POLY / % 60 FLOSH  НЕТ 280 3248
352427 01-105-03-09 % 100 POLY НЕТ 300 2295
352471 02-04-08 % 100 POLY НЕТ 300 2295
401012 10-03-02-05-04 % 100 POLY ЕСТЬ 295 1275
502358 610-613-903-570-609-619 % 100 POLY НЕТ 280 2993
611269 101-103-102-601 % 100 POLY НЕТ 290 3443
611294 101-103-102-601 % 100 POLY НЕТ 290 3443
611295 101-103-102-601 % 100 POLY НЕТ 290 3443
911602 104-300-700-701 % 100 POLY НЕТ 300 2483
911605 601-101-702-701 % 100 POLY НЕТ 290 3188
911877 301-303-309-601-801 % 100 POLY НЕТ 280 2775
930418 01-04-10-05 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
AJDA 01-02-03 % 100 POLY ЕСТЬ 295 1275
Baklava 2 1013-1106-7002-8023-8024 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1193
BIRCAN TUL 1010-1012-50201-220301-301-9468-168-1568-7301-1368-868-1763-3868-1789-8368-13789-8789-83789-4968-49789-1168-11789-2568-3468-2201-2501-3801-3501-2543-5201-843-9901-0121-9921-1383-9983 % 100 POLY ЕСТЬ 300 893
BLACK OUT 10410-10406-10407-10401 % 100 POLY НЕТ 280 1965
D-17 54-01-02-56-03-113-17-18-10-09-25-26-23-20-24-21-46-45 -47-48-41-38-40-36-52-44-53 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1148
FETTY NANCY рисунок по ширине! 06-08-02-03-04-05-01-07   НЕТ 300 2513
FETTY NANCY KOMBIN Рисунок по ширтне! 06-08-02-03-04-05-01-07   НЕТ 300 2513
FETTY ZEMIN Рисунок по ширине! 06-08-02-03-04-05-01-07   НЕТ 300 2513
KRESA ORGANZE 101-220601-78901-38901-7401-7601-315601-513001-315501-513201 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1125
LEBEN TAGE 203-703-207-104-109-101 % 47 FLOSH / % 53 POLY НЕТ 290 3443
MICROSOFT 109-128-113-110-118-125-129-131-130-121-137-139-44-138-557-117-115-127-133-116-126-111-105-106-114-108 % 100 POLY НЕТ 290 1913
NEW KREPA 25295-25297-25296-25299-25298 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
SPUN ORGANZE 16315-16316-16314-16313-16317  % 100 POLY ЕСТЬ 300 1125
  ETERNITY PRINT        
2012 01-02-03 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2014 01-02-03-04 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2017 01-02-03 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2100 02 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2106 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2113 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2121 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2146 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2147 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2148 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2162 01-02 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2163 01-02-03 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2201 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2620 01-15-32-16-109 % 100 POLY ЕСТЬ 325 1733
3551 J04-J05-J10 % 100 POLY ЕСТЬ 320 1020
3707 4776-4777-4778 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
3709 4776-4777-4778 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
23933 10-21-27-03-31-01-20-07-23-29-09 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
23965 500-01-02-05-12-214 % 100 POLY ЕСТЬ 295 1148
43042 500-503-01-03-06-05 % 100 POLY ЕСТЬ 295 1463
930712 01-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
930718 01-02 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1275
 ORGANZE  BONO 101-201-301-399-701-801-999-1001 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1095
1950-Camellia 04-01-03-05 % 100 POLY НЕТ 160 2235
1950R 03-01-04-05-06 % 100 POLY НЕТ 160 2235
1958-Kitty 01-03 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2011-Symbol 01-02-03 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2013-Town 42036 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2015-Ballerina 01-02 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2015K1 01-02 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2015K2 01 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2015K3 01 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2016-Rose 03-02-01 % 100 POLY НЕТ 160 2235
2128 02 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2139-Spring 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2149-Spring 01 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2164-Ivy 06-07-08 % 100 POLY НЕТ 160 2385
2165-Bouoet 03-01-02-04 % 100 POLY НЕТ 160 2385
BIRCAN TUL 1010-1012-50201-220301-168-301-1568-7301-1368-868-1768-3868-1789-8568-13789-8789-4968-49789-1168-11789-2568-2201-2501-3801-3501-2543-5201-843-9901-121-9921-1383-9983-17789-1783-2101-25789-34789-5521-7368-8068-8083-821-85789-9468-94789 % 100 POLY ЕСТЬ 300 893
D-17 54-01-02-56-03-11-17-18-10-09-25-26-23-20-24-21-46-45-47-48-41-38-40-36-52-44-53 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1148
DREAM  115-114-527-102-104-137-504-698-511-120-505-506-123-139-512-138-118-516-122-126-133-142-105 B-523-524-106-111-144-134 % 100 POLY НЕТ 300 2873
TURAZ TUL 25242-25246-25245-25244-25243-25247-13480-14221-12689 % 100 POLY ЕСТЬ 300 1148