+7 (915) 315-31-48
E-mail: aura-mshtory@mail.ru
Адрес нашего салона: МКАД
2 км стр 2 ТРЦ "Шоколад"
цокольный этаж
Каталог ARREDARE | ||||||
№ | Art. | Наименование | Ширина | Раппорт | Состав | Цена в руб.м.пог. |
1 | F100 | HAREM 2042 COL. TORTORA | 330 | PL 100% | 4028 | |
2 | F101 | GIRO 996 TORTORA | 330 | PL 100% | 2085 | |
3 | F102 | HAREM 2043 COL. COCCO | 330 | 28 см | PL 100% | 4028 |
4 | F103 | OPERATO 1934 MADRAS MASTICE | 330 | 75 см | PL 38% COT. 62% | 5348 |
5 | F104 | HAREM 2044 COL. TORTORA | 330 | 70 см | PL 100% | 4028 |
6 | F105 | GIRO 969 DEVORE' ORO | 320 | 50 см | PL 44% VISC 56% | 3990 |
7 | F106 | GIRO 968 PERLA | 330 | PL 100% | 2085 | |
8 | F107 | HAREM 2042 COL. GRIGIO | 330 | PL 100% | 4028 | |
9 | F108 | HAREM 2043 COL. GRIGIO | 330 | 28 см | PL 100% | 4028 |
10 | F109 | HAREM 2045 COL. GRIGIO | 330 | 43 см | PL 100% | 4028 |
11 | F110 | OPERATO 1934 MADRAS TAUPE | 330 | 75 см | PL 38% COT. 62% | 5348 |
12 | F111 | HAREM 2044 COL. GRIGIO | 330 | 70 см | PL 100% | 4028 |
13 | F112 | GIRO 969 DEVORE' NATURALE | 320 | 50 см | PL 44% VISC 56% | 3990 |
14 | F113 | HAREM 2042 COL. NATURALE | 330 | PL 100% | 4028 | |
15 | F114 | GIRO 969 COL. NATURALE | 330 | PL 44% VISC 56% | 2648 | |
16 | F115 | HAREM 2045 COL. NATURALE | 330 | 43 см | PL 100% | 4028 |
17 | F116 | OPERATO 1934 MADRAS NATURALE | 330 | 75 см | PL 38% COT. 62% | 5348 |
18 | F117 | HAREM 2044 COL. NATURALE | 330 | 70 см | PL 100% | 4028 |
19 | F118 | GIRO 969 COL. ORO | 330 | PL 44% VISC 56% | 2648 | |
20 | F119 | HAREM 2042 COL. BEIGE | 330 | PL 100% | 4028 | |
21 | F120 | HAREM 2044 COL. BEIGE | 330 | ш70 см/29,5см | PL 100% | 4028 |
22 | F121 | HAREM 2045 COL. BEIGE | 330 | 43 см | PL 100% | 4028 |
23 | F122 | GIRO 969 DEVORE' ORO BEIGE | 320 | 50 см | PL 44% VISC 56% | 3990 |
24 | F123 | HAREM 2043 COL. TORTORA | 330 | 28 см | PL 100% | 4028 |
25 | F124 | GIRO 969 DEVORE' ORO STAMP 415 | 320 | 33 см | PL 44% VISC 56% | 3990 |
26 | F125 | HAREM 2042 COL. CIPRIA | 330 | PL 100% | 4028 | |
27 | F126 | GIRO 996 CIPRIA | 330 | PL 100% | 2085 | |
28 | F127 | HAREM 2044 COL. CIPRIA | 330 | шир70 см/выс30см | PL 100% | 4028 |
29 | F128 | HAREM 2045 COL. CIPRIA | 330 | шир 43 см/выс 60см | PL 100% | 4028 |
30 | F129 | GIRO 969 DEVORE' NATURALE STAMP 414 | 320 | 50 см | PL 44% VISC 56% | 3990 |
31 | F130 | HAREM 2046 PLAIN FILC. COL. CIPRIA | 330 | шир 43 см/выс 60см | PL 100% | 5603 |
32 | F131 | GIRO 969 DEVORE' NATURALE STAMP 416 | 320 | 50 см | PL 44% VISC 56% | 3990 |
33 | F132 | GIRO 996 COL. ORO | 330 | PL 100% | 2085 | |
34 | F133 | HAREM 2042 ORO | 330 | PL 100% | 4028 | |
35 | F134 | HAREM 2045 ORO | 330 | 43 см | PL 100% | 4028 |
36 | F135 | HAREM 2044 ORO | 330 | 70 см | PL 100% | 4028 |
37 | F136 | OPERATO 2040 MADRAS BEIGE(полоса) | 330 | 70 см | PL 55% COT 45% | 4575 |
38 | F137 | HAREM 2046 FILC. COL. ORO | 330 | 43 см | PL 100% | 5603 |
39 | F138 | GIRO 969 DEVORE' ORO STAMP 416 | 320 | 50 см | PL 44% VISC 56% | 3990 |
40 | F139 | HAREM 2042 COL. CREMA | 330 | PL 100% | 4028 | |
41 | F140 | GIRO 996 COL. CREMA | 330 | PL 100% | 2085 | |
42 | F141 | HAREM 2045 COL. CREMA | 330 | 43 см | PL 100% | 4028 |
43 | F142 | HAREM 2043 COL. CREMA | 330 | 28 см | PL 100% | 4028 |
44 | F143 | OPERATO 2040 MADRAS NATURALE(полоса) | 330 | 70 см | PL 55% COT 45% | 4575 |
45 | F144 | GIRO 969 DEVORE' NATURALE STAMP. 415 | 320 | 33 см | PL 44% VISC 56% | 3990 |
46 | F145 | HAREM 2046 PLAIN FILC. COL. CREMA | 330 | 43 см | PL 100% | 5603 |
47 | F146 | OPERATO 2041 MADRAS NATURALE | 330 | 75 см | PL 55% COT 45% | 5453 |
48 | F147 | OPERATO 2041 MADRAS CREMA | 330 | 75 см | PL 55% COT 45% | 5453 |
Каталог "Antichi Ricami" | ||||||
№ | Art. | Наименование | Ширина | Раппорт | Состав | Цена |
1 | 34000 | OPERATO TUBICO 1734/Q COL. CORDA | 330 | - | Pol. 100% | 3270 |
2 | 34010 | TOKIO 410 COL. MIELE | 290 | Cm. 46 | Pol. 100% | 11618 |
3 | 34020 | OPERATO TUBICO 1734/Q COL. CHAMPAGNE | 330 | - | Pol. 100% | 3270 |
4 | 34030 | TOKIO 422 COL. MIELE | 290 | Cm. 46 | Pol. 100% | 11618 |
5 | 34040 | NO FIRE 9005 MONTECARLO COL. NOCCIOLA | 300 | - | Pol. FR 100% | 3098 |
6 | 34050 | TULLE P29507 COL. NATURALE | 290 | Cm. 10 | Pol. 100% | 9060 |
7 | 34060 | NO FIRE 9004TAFFETAS COL. BEIGE | 300 | - | Pol. FR 100% | 3150 |
8 | 34070 | TULLE P29507 COL. BEIGE | 290 | Cm. 10 | Pol. 100% | 9060 |
9 | 34080 | ARIEL PLAIN COL. NATURALE | 300 | - | Pol. 100% | 2385 |
10 | 34090 | TULLE 29505 COL. NATURALE | 290 | Cm. 11 | Pol. 100% | 5310 |
11 | 34100 | TULLE 29505 COL. BEIGE | 290 | Cm. 11 | Pol. 100% | 5310 |
12 | 34110 | CALAIS 45246 COL. NATURALE | 290 | Cm. 32 | Pol. 100% | 2925 |
13 | 34120 | NO FIRE 9004TAFFETAS COL. SABBIA | 300 | - | Pol. FR 100% | 3150 |
14 | 34130 | CALAIS 40238 COL. BEIGE | 290 | Cm. 32 | Pol. 18% Cotone 82% | 3315 |
15 | 34140 | CALAIS 45246 COL. SABBIA | 290 | Cm. 32 | Pol. 100% | 2925 |
16 | 34150 | NO FIRE 9005MONTECARLO COL. AVORIO | 300 | - | Pol. FR 100% | 3098 |
17 | 34160 | TULLE 29528 COL. CREMA | 290 | - | Pol. 100% | 6015 |
18 | 34170 | ARIEL PLAIN COL. MIELE | 300 | - | Pol. 100% | 2385 |
19 | 34180 | TULLE 29502 COL. BEIGE | 290 | Pol. 100% | 5723 | |
20 | 34190 | ARIEL PLAIN COL. CREMA | 300 | - | Pol. 100% | 2385 |
21 | 34200 | TULLE 29510 COL. CREMA | 290 | - | Pol. 100% | 6323 |
22 | 34210 | TULLE RIC. 093 COL. NATURALE | 290 | - | Pol. 100% | 5340 |
23 | 34220 | ARIEL PLAIN COL. CIPRIA | 300 | - | Pol. 100% | 2385 |
24 | 34230 | TULLE 093 COL. NOCCIOLA | 290 | - | Pol. 100% | 5340 |
25 | 34340 | ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. GIALLINO | 330 | - | Pol. 22% Seta 78% | 5828 |
26 | 34350 | ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. PANNA | 330 | - | Pol. 22% Seta 78% | 5828 |
27 | 34360 | ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. SABBIA | 330 | - | Pol. 22% Seta 78% | 5828 |
28 | 34370 | ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. NATURALE | 330 | - | Pol. 22% Seta 78% | 5828 |
29 | 34380 | ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. AVORIO | 330 | - | Pol. 22% Seta 78% | 5828 |
30 | 34390 | ORGANZA 901 SETA SCHAPPE VAR. TORTORA | 330 | - | Pol. 22% Seta 78% | 5828 |
31 | 13080 | BOUCLE' N3109 VAR. BEIGE | 295 ↨ | cm. 32 | Pol. 100% | 3405 |
32 | 13200 | BOUCLE' N0353 VAR. BEIGE | 295 ↨ | cm. 32 | Pol. 100% | 3405 |
Каталог "Bellagio" | ||||||
№ | Art. | Наименование | Ширина | Состав | Раппорт | Цена |
1 | E 100 | Brais dis. 2123 Damasco plain col. CREMA 132 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
2 | E 101 | Brais dis. 2124 Cachemire plain col. CREMA 132 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
3 | E 102 | Brais dis. 2125 Ramage plain col. CREMA 132 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
4 | E 103 | Brais dis. 2126 Ornamentale plain col. CREMA 132 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
5 | E 104 | Brais dis. 2123 Damasco plain col. BEIGE 03 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
6 | E 105 | Brais dis. 2124 Cachemire plain col. BEIGE 03 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
7 | E 106 | Brais dis. 2125 Ramage plain col. BEIGE 03 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
8 | E 107 | Brais dis. 2126 Ornamentale plain col. BEIGE 03 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
9 | E 108 | Brais dis. 2123 Damasco plain col. GRIGIO 33 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
10 | E 109 | Brais dis. 2124 Cachemire plain col. GRIGIO 33 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
11 | E 110 | Brais dis. 2125 Ramage plain col. GRIGIO 33 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
12 | E 111 | Brais dis. 2126 Ornamentale plain col. GRIGIO 33 | 290 | Pol. 100% | double-face | 4313 |
13 | E 120 | Harem dis. 2106 plain col. PERLA 189 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | - | 3105 |
14 | E 121 | Harem dis. 2110 plain col. PERLA 189 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 30 см | 3105 |
15 | E 122 | Harem dis. 2109 plain col. PERLA 189 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 15 см | 3105 |
16 | E 123 | Harem dis. 2108 plain col. PERLA 189 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 26,5 см | 3105 |
17 | E 124 | Harem dis. 2106 plain col. NATURALE 02 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | - | 3105 |
18 | E 125 | Harem dis. 2110 plain col. NATURALE 02 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 30 см | 3105 |
19 | E 126 | Harem dis. 2109 plain col. NATURALE 02 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 15 см | 3105 |
20 | E 127 | Harem dis. 2108 plain col. NATURALE 02 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 26,6 см | 3105 |
21 | E 128 | Harem dis. 2106 plain col. PANNA 57 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | - | 3105 |
22 | E 129 | Harem dis. 2110 plain col. PANNA 57 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 30 см | 3105 |
23 | E 130 | Harem dis. 2109 plain col. PANNA 57 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 15 см | 3105 |
24 | E 131 | Harem dis. 2108 plain col. PANNA 57 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 26,6 см | 3105 |
25 | E 132 | Harem dis. 2106 plain col. LINO 47 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | - | 3105 |
26 | E 133 | Harem dis. 2110 plain col. LINO 47 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 30 см | 3105 |
27 | E 134 | Harem dis. 2109 plain col. LINO 47 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 15 см | 3105 |
28 | E 135 | Harem dis. 2108 plain col. LINO 47 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 26,6 см | 3105 |
29 | E 136 | Harem dis. 2106/I plain col. BEIGE 03 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | - | 3105 |
30 | E 137 | Harem dis. 2110/I plain col. BEIGE 03 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 30 см | 3105 |
31 | E 138 | Harem dis. 2109/I plain col. BEIGE 03 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 15 см | 3105 |
32 | E 139 | Harem dis. 2108/I plain col. BEIGE 03 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 26,6 см | 3105 |
33 | E 140 | Harem dis. 2106/I plain col. TORTORA 184 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | - | 3105 |
34 | E 141 | Harem dis. 2110/I plain col. TORTORA 184 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 30 см | 3105 |
35 | E 142 | Harem dis. 2109/I plain col. TORTORA 184 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 15 см | 3105 |
36 | E 143 | Harem dis. 2108/I plain col. TORTORA 184 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 26,6 см | 3105 |
37 | E 144 | Harem dis. 2106/I plain col. MOKA 392 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | - | 3105 |
38 | E 145 | Harem dis. 2110/I plain col. MOKA 392 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 30 см | 3105 |
39 | E 146 | Harem dis. 2109/I plain col. MOKA 392 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 15 см | 3105 |
40 | E 147 | Harem dis. 2108/I plain col. MOKA 392 | 330 | Pol. 57% Cotone 43% | 26,6 см | 3105 |
41 | E 148 | Harem dis. 2121 plain col. PERLA 189 | 330 | Pol. 100% | 30 см | 3150 |
42 | E 149 | Harem dis. 2121 plain col. NATURALE 02 | 330 | Pol. 100% | 30 см | 3150 |
43 | E 150 | Harem dis. 2121 plain col. CREMA 132 | 330 | Pol. 100% | 30 см | 3150 |
44 | E 151 | Harem dis. 2121/I plain col. BEIGE 03 330 Pol. 100% cm 30 12,90 | 330 | Pol. 100% | 30 см | 3150 |
45 | E 152 | Harem dis. 2121/I plain col. ROSA ANTICO 18 | 330 | Pol. 100% | 30 см | 3150 |
46 | E 153 | Harem dis. 2121/I plain col. MARRONE 10 | 330 | Pol. 100% | 30 см | 3150 |
47 | E 154 | Harem dis. 2121/I plain col. MOKA 392 | 330 | Pol. 100% | 30 см | 3150 |
48 | E 155 | Harem dis. 2121/I plain col. AVIO 26 | 330 | Pol. 100% | 30 см | 3150 |
49 | E 156 | Harem dis. 2105 plain col. PERLA 189 | 330 | Pol. 100% | - | 3150 |
50 | E 157 | Harem dis. 2105 plain col. NATURALE 02 | 330 | Pol. 100% | - | 3150 |
51 | E 158 | Harem dis. 2105 plain col. CREMA 132 | 330 | Pol. 100% | - | 3150 |
52 | E 159 | Harem dis. 2105/I plain col. BEIGE 03 | 330 | Pol. 100% | - | 3150 |
53 | E 160 | Harem dis. 2105/I plain col. ROSA ANTICO 18 | 330 | Pol. 100% | - | 3150 |
54 | E 161 | Harem dis. 2105/I plain col. MARRONE 10 | 330 | Pol. 100% | - | 3150 |
55 | E 162 | Harem dis. 2105/I plain col. MOKA 392 | 330 | Pol. 100% | - | 3150 |
56 | E 163 | Harem dis. 2105/I plain col. AVIO 26 | 330 | Pol. 100% | - | 3150 |
Каталог "CARMEN" | ||||||
№ | Art. | Наименование | Страна производитель | Ширина | Состав | Цена |
1 | 3100 | OPERATO 1869/GG PLAIN COL. BEIGE | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 6353 |
2 | 3101 | LUNA DIS. 764/L COL. CREMA | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 1725 |
3 | 3102 | OPERATO 1692/Q PLAIN COL. BEIGE | Италия | 330↕ | Pol. 98% Lino 2% | 2858 |
4 | 3103 | OPERATO 1823/Q FILC/PLAIN COL. BEIGE | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 4545 |
5 | 3104 | OPERATO 1869/H PLAIN COL. TERRACOTTA | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 6353 |
6 | 3105 | LUNA DIS. 764/B COL. SOLE | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 1725 |
7 | 3106 | OPERATO 1692/B PLAIN COL. TERRACOTTA | Италия | 330↕ | Pol. 98% Lino 2% | 2858 |
8 | 3107 | OPERATO 1823/B FILC/PLAIN COL. T.COTTA | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 4545 |
9 | 3108 | FIANDRA. 1682/GG PLAIN VAR. NATURALE | Италия | 330↕ | Pol. 79% Lino 21% | 3660 |
10 | 3109 | BISSO 1794 PLAIN VAR. NATURALE | Италия | 330↕ | Pol. 80% Lino 20% | 3930 |
11 | 3110 | BISSO 1793 PLAIN VAR. NATURALE | Италия | 330↕ | Pol. 82% Lino 18% | 3593 |
12 | 3111 | FIANDRA DIS. 1682/GG PLAIN VAR. PANNA | Италия | 330↕ | Pol. 79% Lino 21% | 3660 |
13 | 3112 | FIANDRA DIS. 1682/GG PLAIN VAR. COGNAC | Италия | 330↕ | Pol. 79% Lino 21% | 3660 |
14 | 3113 | FIANDRA DIS. 1792/GG PLAIN VAR. BEIGE | Италия | 330↕ | Pol. 78% Lino 22% | 3930 |
15 | 3114 | FIANDRA DIS. 1885/GG PLAIN VAR. BEIGE | Италия | 330↕ | Pol. 78% Lino 22% | 3593 |
16 | 3115 | FIANDRA DIS. 1682/GG PLAIN VAR. VERDE | Италия | 330↕ | Pol. 79% Lino 21% | 3660 |
17 | 3116 | FIANDRA DIS. 1682/GG PLAIN VAR. FUXIA | Италия | 330↕ | Pol. 79% Lino 21% | 3660 |
18 | 3117 | FIANDRA DIS. 1792/GG PLAIN VAR. FUXIA | Италия | 330↕ | Pol. 78% Lino 22% | 3930 |
19 | 3118 | FIANDRA DIS. 1885/GG PLAIN VAR. FUXIA | Италия | 330↕ | Pol. 78% Lino 22% | 3593 |
20 | 3123 | OPERATO 1879/H PLAIN COL. CREMA | Италия | 330↕ | Pol. 94% Pol. FR 6% | 3968 |
21 | 3124 | OPERATO 1879/A PLAIN COL. AVIO | Италия | 330↕ | Pol. 94% Pol. FR 6% | 3968 |
22 | 3125 | OPERATO 1819/F PLISSE' PLAIN VAR. BEIGE | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 4163 |
23 | 3126 | OPERATO 1819/F PLISSE' PLAIN VAR. AVIO | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 4163 |
24 | 3127 | OPERATO 1819/F PLISSE' PLAIN VAR. ARANCIO | Италия | 330↕ | Pol. 100% | 4163 |
25 | 3130 | OPERATO 1647/GG FILC/PLAIN VAR. NATURALE | Италия | 330↕ | Pol. 94% Lino 6% | 3098 |
26 | 3131 | OPERATO 1647/GG FILC/PLAIN VAR. BEIGE | Италия | 330↕ | Pol. 94% Lino 6% | 3098 |
27 | 3132 | OPERATO 1647/W FILC/PLAIN VAR. ARANCIO | Италия | 330↕ | Pol. 94% Lino 6% | 3098 |
28 | 3133 | OPERATO 1647/GG FILC/PLAIN VAR. GLICINE | Италия | 330↕ | Pol. 94% Lino 6% | 3098 |
29 | 3145 | VELO F.R. 790 PLAIN VAR. NATURALE | Италия | 330↕ | Trevira CS 100% | 2040 |
30 | 3146 | VELO F.R. 790 PLAIN VAR. CHAMPAGNE | Италия | 330↕ | Trevira CS 100% | 2040 |
31 | 3147 | VELO F.R. 790 PLAIN VAR. SOLE | Италия | 330↕ | Trevira CS 100% | 2040 |
32 | 3152 | TULLE RIC. 29502 PLAIN C/FESTONE VAR. BEIGE | Италия | 290↕ | Pol. 100% | 5723 |
33 | 1317 | BRASILE RIC. U29130 VAR. BIANCO C/FESTONE | Италия | 290 ↨ | Pol. 100% | 3638 |
34 | 1320 | BOUCLE' RIC. N0353 VAR. BEIGE C/FESTONE | Италия | 295 ↨ | Pol. 100% | 3405 |
35 | 1323 | TULLE RIC. U27352 VAR. BIANCO C/FESTONE | Италия | 290 ↨ | Pol. 100% | 3840 |
36 | 1349 | BRASILE RIC. U29130 VAR. BEIGE C/FESTONE | Италия | 290 ↨ | Pol. 100% | 3638 |
37 | 1351 | TULLE RIC. U27352 VAR. BEIGE C/FESTONE | Италия | 290 ↨ | Pol. 100% | 3840 |
Каталог Casta Diva | ||||||
№ | Art. | Наименование | Ширина | Раппорт | Состав | Цена |
1 | B100 | ткань\ARIEL LASER 493\Crema | 300 | 60см | PL 100% | 4973 |
2 | B101 | ткань\OPERATO 1954\Crema | 330 P | 60см | PL 54% FR 46% | 3353 |
3 | B102 | ткань\ARIEL LASER 493\Marrone | 300 | 60см | PL 100% | 4973 |
4 | B103 | ткань\OPERATO 1954\Marrone | 330 P | 60см | PL 54% FR 46% | 3353 |
5 | B104 | ткань\OPERATO 1818\Nocciola | 330 P | 9 см | PL 100% | 5603 |
6 | B105 | ткань\OPERATO 1796\Nocciola | 330 P | 38,5 см | PL 98% Lino 2% | 3293 |
7 | B106 | ткань\OPERATO 1850\Nocciola | 330 P | 78 см | PL 100% | 4193 |
8 | B107 | ткань\OPERATO 1818\Beige | 330 P | 9 см | PL 100% | 5603 |
9 | B108 | ткань\OPERATO 1796\Beige | 330 P | 38,5 см | PL 98% Lino 2% | 3293 |
10 | B109 | ткань\OPERATO 1850\Beige | 330 P | 78 см | PL 100% | 4193 |
11 | B110 | ткань\OPERATO 1818\T/cotta | 330 P | 9 см | PL 100% | 5603 |
12 | B111 | ткань\OPERATO 1796\T/cotta | 330 P | 38,5 см | PL 98% Lino 2% | 3293 |
13 | B112 | ткань\OPERATO 1850\T/cotta | 330 P | 78 см | PL 100% | 4193 |
14 | B113 | ткань\ORGANZA 614/ST342\Argento | 330 P | 50 см | PL 100% | 3450 |
15 | B114 | ткань\ORGANZA 614/ST342\Marrone | 330 P | 50 см | PL 100% | 3450 |
16 | B115 | ткань\ORGANZA 614/ST342\T/cotta | 330 P | 50 см | PL 100% | 3450 |
17 | B123 | ткань\MUSSOLA\Naturale/Rosso | 300 | 50 см | PL 100% | 2498 |
18 | B124 | ткань\OPERATO 1969\T/cotta | 330 P | PL 100% | 3143 | |
19 | B125 | ткань\OPERATO 1658\Rosso | 330 P | PL 85% FR 15% | 5460 | |
20 | B126 | ткань\MUSSOLA\Naturale/Lilla | 310 | 50 см | PL 100% | 2498 |
21 | B127 | ткань\OPERATO 1969\Lilla | 320 P | PL 100% | 3143 | |
22 | B128 | ткань\OPERATO 1658\Lilla | 320 P | PL 85% FR 15% | 5460 | |
23 | B129 | ткань\MUSSOLA\Naturale/Verde | 300 | 50 см | PL 100% | 2498 |
24 | B130 | ткань\OPERATO 1969\Oro | 330 P | PL 100% | 3143 | |
25 | B131 | ткань\OPERATO 1658\Verde | 330 P | PL 85% FR 15% | 5460 | |
26 | B132 | ткань\MARTUL 4016\Rosa Antico | 295 | 30,5 см | PL 100% | 4200 |
27 | B133 | ткань\ORGANZA 901/A SETA\ Verde salvia | 330 | PL 22% Seta 78% | 5828 | |
28 | B134 | ткань\MARTUL 4016\Beige | 295 | 30,5 см | PL 100% | 4200 |
29 | B135 | ткань\ORGANZA 901/L SETA \ Panna | 330 | PL 22% Seta 78% | 5828 | |
30 | B136 | ткань\ALADINO 202\NATURALE | 300 P | 21 см | PL 60% Vis 40% | 3773 |
31 | B137 | ткань\ALADINO 202\MARRONE | 300 P | 21 см | PL 60% Vis 40% | 3773 |
32 | B142 | ткань\MILLERIGHE 1863\Naturale | 330 P | 33 см S | PL 100% | 4185 |
33 | B143 | ткань\MILLERIGHE 1743\Naturale | 330 P | PL 100% | 3473 | |
34 | B144 | ткань\MILLERIGHE 1863\Bronzo | 330 P | 33 см S | PL 100% | 4185 |
35 | B145 | ткань\MILLERIGHE 1743\Bronzo | 330 P | PL 100% | 3473 | |
36 | B146 | ткань\OPERATO 1985\Beige | 330 P | 43 см | PL 100% | 3128 |
37 | B147 | ткань\OPERATO 1989\Beige | 330 P | PL 100% | 2783 | |
38 | B148 | ткань\ORGANZA 938\Naturale | 300 P | 33 см | PL 42% FR 34% Lino 15% Trev CS 6 % Seta 3 % | 2550 |
39 | B149 | ткань\ORGANZA 938\Tortora | 300 P | 33 см | PL 42% FR 34% Lino 15% Trev CS 6 % Seta 3 % | 2550 |
40 | B150 | ткань\OPERATO 1987\Miele | 330 P | 32 см | PL 95% Lino 5% | 2460 |
41 | B151 | ткань\OPERATO 1984\Beige | 330 P | 27 см | PL 84% FR 16% | 2858 |
42 | B152 | ткань\MILLERIGHE 1951\Cognac | 320 P | PL 100% | 3218 | |
43 | B153 | ткань\MILLERIGHE 1946\Cognac | 330 P | 36 см | PL 98% Lino 2% | 3728 |
44 | B154 | ткань\MILLERIGHE 1946\Naturale | 330 P | 36 см | PL 98% Lino 2% | 3728 |
45 | B155 | ткань\MILLERIGHE 1951\Naturale | 320 P | PL 100% | 3218 | |
46 | B156 | ткань\ORGANZA 529\Naturale | 300 P | 75 см | PL 80% Lino 10% Seta 10% | 2745 |
47 | B157 | ткань\ORGANZA 529\T/cotta | 300 P | 75 см | PL 80% Lino 10% Seta 10% | 2745 |
48 | B158 | ткань\ORGANZA 529\Argento | 300 P | 75 см | PL 80% Lino 10% Seta 10% | 2745 |
49 | B159 | ткань\ORGANZA 529\Tortora | 300 P | 75 см | PL 80% Lino 10% Seta 10% | 2745 |
50 | B160 | ткань\ALADINO 124\BIANCO/BIANCO | 300 P | 50 см S | PL 60% Vis 40% | 3773 |
51 | B161 | ткань\ALADINO 124\NATURALE/BEIGE | 300 P | 50 см S | PL 60% Vis 40% | 3773 |
52 | B162 | ткань\ALADINO 391\BIANCO/BIANCO | 300 P | 50 см S | PL 60% Vis 40% | 3773 |
53 | B163 | ткань\ALADINO 391\NATURALE/BEIGE | 300 P | 50 см S | PL 60% Vis 40% | 3773 |
54 | B164 | ткань\ALADINO 391\BRONZO/MARRONE | 300 P | 50 см S | PL 60% Vis 40% | 3773 |
55 | B165 | Aladino 202\Bianco | 300 P | 21 см | PL 60% Vis 40% | 3773 |
56 | B166 | ткань\ALADINO 202\ORO | 300 P | 21 см | PL 60% Vis 40% | 3773 |
57 | B167 | ткань\ORGANZA 847/347\Beige/Fuoco | 300 P | 100 см | PL 23% Vis 77% | 5340 |
58 | B168 | ткань\ORGANZA 847/347\Erika | 300 P | 100 см | PL 23% Vis 77% | 5340 |
59 | B169 | ткань\OPERATO 1955\Grigio | 330 P | 20 см S | PL 100% | 3773 |
60 | B170 | ткань\OPERATO 1940\Grigio | 330 P | PL 11% FR 89 % | 5865 | |
61 | B171 | ткань\OPERATO 1955\Rosso | 330 P | 20 см S | PL 100% | 3773 |
62 | B172 | ткань\OPERATO 1940\Bordeaux | 330 P | PL 11% FR 89 % | 5865 | |
Каталог "DONZELLI" | ||||||
№ | Art. | Наименование | Ширина | Раппорт | Состав | Цена |
1 | AD 119 | TOPAZIO col. CREMA | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
2 | AD 120 | TOPAZIO col. SABBIA | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
3 | AD 123 | TOPAZIO col. CORDA | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
4 | AD 124 | TOPAZIO col. NOCCIOLA | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
5 | AD125 | TOPAZIO col. PERLA | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
6 | AD 133 | TOPAZIO col. COGNAC | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
7 | AD 134 | TOPAZIO col. TABACCO | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
8 | AD 135 | TOPAZIO col. PALISSANDRO | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
9 | AD 136 | TOPAZIO col. TERRACOTTA | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
10 | AD 137 | TOPAZIO col. RUGGINE | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
11 | AD 138 | TOPAZIO col. BORDEAUX | 300 ↨ | Pol. 100% | 2085 | |
